PRODUCT
DATA & AI PLATFORM
PROJECT
"TechData.AI empowers businesses to build sustainable growth strategies and secure long-term competitive advantages by harnessing a powerful data platform and advanced artificial intelligence." Tin Nguyen - CEO TechData.AI
NEWS & RESOURCE
Recent Posts
- Jinja và Macro trong dbt: Tái sử dụng SQL và kiểm chứng kết quả | Bài 9/10 November 13, 2026
- Snapshot và lịch sử thay đổi dữ liệu trong dbt: Khách hàng và SCD Type 2 | Bài 8/10 November 13, 2026
- Incremental Model trong dbt: Cập nhật dữ liệu, lookback và late arrival | Bài 7/10 November 13, 2026
- Data Testing với dbt: Kiểm soát chất lượng và đối soát doanh thu | Bài 6/10 November 13, 2026
- Thiết kế Fact và Dimension với dbt: Mô hình sao phân tích bán hàng | Bài 5/10 November 13, 2026
- Sources, ref() và DAG trong dbt: Quản lý phụ thuộc và chọn model | Bài 4/10 November 13, 2026
- Staging, Intermediate và Marts trong dbt: Tổ chức dữ liệu bán hàng | Bài 3/10 November 13, 2026
- Cài dbt Core với PostgreSQL và Docker: Project đầu tiên | Bài 2/10 November 13, 2026
- dbt là gì? Vì sao biết SQL rồi vẫn cần dbt? | Bài 1/10 November 13, 2026
- Triển khai Kafka Production và Monitoring: Replication, Security, Prometheus và Grafana | Bài 10/10 November 13, 2026
- Kafka kết hợp Apache Spark Structured Streaming: Doanh thu theo cửa sổ thời gian | Bài 9/10 November 13, 2026
- Xử lý lỗi Kafka: Retry, Dead Letter Topic và chống xử lý trùng | Bài 8/10 November 13, 2026
TECHNOLOGY
CUSTOMER & PARTNER
DATA & AI TRAINING
DATA ENGINEER COURSE
DATA ANALYST COURSE
AI AGENTS N8N FOR BUSINESS AUTOMATION
TEACHER
MENTOR
TRAINING
STUDENT PROJECT
CERTIFICATE
STUDENT FEEDBACK
Học viên khóa Data Analyst
Học viên khóa BI Analyst
Học viên khóa Data Engineer
Học viên khóa Data Engineer
Học viên khóa Data Analyst
Học viên khóa Data Engineer









































































